A taça é do Galo! O Clube de Regatas Brasil se impôs novamente, venceu o ASA por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 13, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, e levantou o 32º troféu do Campeonato Alagoano em sua história. Anselmo Ramon e Gum marcaram os gols do título alvirrubro.
Como ganhou o jogo de ida por 2 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Galo terminou a final do Estadual com o placar agregado de 4 a 1. Com a conquista, o CRB recebe R$ 100 mil em premiação, garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2023 e também está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. O ASA também estará na competição nacional no próximo ano.
Ficha técnica
ASA | CRB |
23- Raílson | 12- Diogo Silva |
2- Michel | 2- Raul Prata |
3- Cristian Lucca | 3- Gum |
4- Fabio | 4- Gilvan |
16- Wendel | 6- Guilherme Romão |
21- Jorginho | 5- Claudinei |
8- Fidélis (C) | 8- Yago |
7- Roger Gaúcho | 11- Vico |
11- Xandy | 10- Rafael Longuine |
10- Anderson Feijão | 7- Richard |
22- Júnior Viçosa | 9- Anselmo Ramon |
Técnico Jota Guerreiro | Técnico Marcelo Cabo |
|
|
12- Luiz Mach | 1- Vitor Caetano |
5- Marco Antônio | 13- Iago Mendonça |
6- Assis | 14- Diego Ivo |
9- Lucas Gaspar | 15- Wellington Carvalho |
13- Magal | 16- Reginaldo |
14- Gutti | 17- Jallyson Gabriel |
15- Benne | 18- David |
17- Magdiel | 19- Bonete |
18- Matheuzinho | 20- Bryan |
19- Marcinho | 21- Marthã |
20- Café | 22- Gustavo Apis |
| 23- Fábio Henrique |