O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta laranja de chuvas intensas com grau de severidade "perigo" até às 10h da manhã deste domingo, 9, para parte dos municípios alagoanos. Um outro alerta, de cor amarela, com "perigo potencial", também foi emitido para as próximas 24 horas (saiba mais no fim da matéria).
Veja as cidades inseridas no alerta laranja:
Anadia | AL | |
Atalaia | AL | |
Barra de Santo Antônio | AL | |
Barra de São Miguel | AL | |
Boca da Mata | AL | |
Branquinha | AL | |
Campestre | AL | |
Campo Alegre | AL | |
Capela | AL | |
Colônia Leopoldina | AL | |
Coqueiro Seco | AL | |
Coruripe | AL | |
Feliz Deserto | AL | |
Flexeiras | AL | |
Ibateguara | AL | |
Igreja Nova | AL | |
Jacuípe | AL | |
Japaratinga | AL | |
Jequiá da Praia | AL | |
Joaquim Gomes | AL | |
Jundiá | AL | |
Junqueiro | AL | |
Maceió | AL | |
Maragogi | AL | |
Marechal Deodoro | AL | |
Matriz de Camaragibe | AL | |
Messias | AL | |
Murici | AL | |
Novo Lino | AL | |
Paripueira | AL | |
Passo de Camaragibe | AL | |
Penedo | AL | |
Piaçabuçu | AL | |
Pilar | AL | |
Porto Calvo | AL | |
Porto de Pedras | AL | |
Porto Real do Colégio | AL | |
Rio Largo | AL | |
Roteiro | AL | |
Santa Luzia do Norte | AL | |
São Luís do Quitunde | AL | |
São Miguel dos Campos | AL | |
São Miguel dos Milagres | AL | |
São Sebastião | AL | |
Satuba | AL | |
Teotônio Vilela | AL | |
União dos Palmares | AL |
As instruções são: evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de situação de inundação, ou similar, proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos; e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Alerta amarelo - A maior parte das cidades que está com aviso de chuvas na cor amarela do Inmet está concentrada no Agreste do Estado. A meteorologia prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. Confira abaixo os 49 municípios:
Anadia | AL | |
Arapiraca | AL | |
Atalaia | AL | |
Batalha | AL | |
Belém | AL | |
Belo Monte | AL | |
Boca da Mata | AL | |
Branquinha | AL | |
Cacimbinhas | AL | |
Cajueiro | AL | |
Campo Alegre | AL | |
Campo Grande | AL | |
Capela | AL | |
Chã Preta | AL | |
Coité do Nóia | AL | |
Colônia Leopoldina | AL | |
Craíbas | AL | |
Estrela de Alagoas | AL | |
Feira Grande | AL | |
Girau do Ponciano | AL | |
Ibateguara | AL | |
Igaci | AL | |
Igreja Nova | AL | |
Jaramataia | AL | |
Junqueiro | AL | |
Lagoa da Canoa | AL | |
Limoeiro de Anadia | AL | |
Major Isidoro | AL | |
Maribondo | AL | |
Mar Vermelho | AL | |
Minador do Negrão | AL | |
Murici | AL | |
Olho d'Água Grande | AL | |
Palmeira dos Índios | AL | |
Paulo Jacinto | AL | |
Pilar | AL | |
Pindoba | AL | |
Porto Real do Colégio | AL | |
Quebrangulo | AL | |
Santana do Mundaú | AL | |
São Brás | AL | |
São José da Laje | AL | |
São Sebastião | AL | |
Tanque d'Arca | AL | |
Taquarana | AL | |
Traipu | AL | |
União dos Palmares | AL | |
Viçosa | AL |
A população recebe as mesmas orientações em relação ao alerta laranja, como já divulgadas acima. Os estados com municípios no alerta amarelo também são mesmo mesmos já informados nesta reportagem.
tnh1.com